6 Νοεμβρίου, 2025
in ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΜΕ 5/2025
Με βάση την υπ’ αριθμ. 81/2025 / 06.11.2025 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ρ6Λ246Ν7ΔΥ-Σ4Υ), ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη ΣΜΕ 5/2025.
Α. Έγκριση πινάκων α) προσωρινής κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης ανά ειδικότητας και θέση και β) αποκλειομένων για την ΣΜΕ 5/2025, ως εξής:
| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΣΗ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
| 001 | 331/15.10.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | 18,00 | |||
| 002 | 334/15.10.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | 18,55 | |||
| 003 | 323/13.10.2025 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ | 18,70 | |||
| 004 | 332/15.10.2025 | ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕ | 18,40 | |||
| 005 | 314/07.10.2025 | ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕ | 18,00 | |||
| Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ | ||||||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |||
| – | – | – | – | |||


