9 Ιουλίου, 2025
	
in ΝΕΑ
								ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ 1/2025
Με βάση την υπ’ αριθμ. 47/2025 / 09.07.2025 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη ΣΟΧ 1/2025.
Α. Έγκριση πινάκων α) προσωρινής κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης ανά ειδικότητας και θέση και β) αποκλειομένων για την ΣΟΧ 1/2025 (ΑΔΑ ΨΙΕΠ46Ν7ΔΥ-ΖΨΥ), ως εξής:
| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΣΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| 001 | 188/25.06.2025 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9,30 | 
| 001 | 187/25.06.2025 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9,00 | 
| 002 | 196/02.07.2025 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9,55 | 
| 003 | 202/03.07.2025 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9,25 | 
| 003 | 185/24.06.2025 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9,00 | 
| 003 | 186/25.06.2025 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 8,75 | 
| Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | 
| 002 | 197/02.07.2025 | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | 


