29 Ιανουαρίου, 2026
in ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΜΕ 1/2026
Με βάση την υπ’ αριθμ. 16/2026 / 29.01.2026 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΥΓΡ46Ν7ΔΥ-9ΚΔ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη ΣΜΕ 1/2026.
Α. Έγκριση πινάκων α) προσωρινής κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης ανά ειδικότητας και θέση και β) αποκλειομένων για την ΣΜΕ 1/2026, ως εξής:
| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΣΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 001 | 49/23.01.2026 | ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) | 12,55 |
| 002 | 57/26.01.2026 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) | 18,70 |
| 003 | 50/23.01.2026 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) | 18,25 |
| 004 | 51/23.01.2026 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) | 18,40 |
| 005 | 58/26.01.2026 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) | 18,55 |
| 006 | 56/26.01.2026 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) | 18,55 |
| 007 | 55/26.01.2026 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΕ) | 18,70 |
| Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| – | – | – | – |


