3 Δεκεμβρίου, 2025
in ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΟΧ 4/2025
Με βάση την υπ’ αριθμ. 95/2025 / 03.12.2025 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ 9Λ3046Ν7ΔΥ-Ε9Ξ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη ΣΟΧ 4/2025.
Α. Έγκριση πινάκων α) προσωρινής κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης ανά ειδικότητας και θέση και β) αποκλειομένων για την ΣΟΧ 4/2025, ως εξής:
| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΣΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 001 | 398/26-11-2025 | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ | 53,50 |
| 002 | 398/26-11-2025 | ΟΔΗΓΟΣ – ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | 62,50 |
| 002 | 395/25-11-2025 | ΟΔΗΓΟΣ – ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ | 56,90 |
| 003 | 399/26-11-2025 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Υ.Ε | 40,00 |
| Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| – | – | – | – |


