13 Ιουνίου, 2025
	
in ΝΕΑ
								ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΜΕ 2/2025
Με βάση την υπ’ αριθμ. 36/2025 / 12.06.2025 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη ΣΜΕ 2/2025.
Α. Έγκριση πινάκων α) προσωρινής κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης ανά ειδικότητας και θέση και β) αποκλειομένων για την ΣΜΕ 2/2025 (ΑΔΑ 6ΧΓΦ46Ν7ΔΥ-ΓΤΙ), ως εξής:
| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΣΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| 001 | 160/04.06.2024 | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) | 18,30 | 
| 002 | 158/03.06.2024 | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) | 17,75 | 
| 003 | 159/04.06.2024 | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) | 18,00 | 
| 004 | 165/04.06.2024 | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) | 18,55 | 
| 005 | 156/03.06.2025 | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) | 18,85 | 
| 006 | 162/04.06.2024 | Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) | 18,85 | 
| 007 | 157/03.06.2024 | Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) | 18,40 | 
| 008 | 169/04.06.2024 | Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) | 18,55 | 
| 009 | 161/04.06.2024 | Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) | 18,15 | 
| 010 | 164/04.06.2024 | Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) | 18,85 | 
| 011 | 168/04.06.2024 | Γεωλόγος – Γεωτεχνικός (ΠΕ) | 18,15 | 
| 012 | 166/04.06.2024 | Γεωλόγος – Γεωτεχνικός (ΠΕ) | 18,70 | 
| 013 | 167/04.06.2024 | Περιβαλλοντολόγος (ΠΕ) | 18,55 | 
| Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | 
| – | – | – | – | 


