26 Νοεμβρίου, 2024
	
in ΝΕΑ
								ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΜΕ 3/2024
Με βάση την υπ’ αριθμ. 57/2024 / 26.11.2024 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τη ΣΜΕ 3/2024.
Α. Έγκριση πινάκων α) προσωρινής κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης ανά ειδικότητας και θέση και β) αποκλειομένων για την ΣΜΕ 3/2024 (ΑΔΑ ΨΒΣΨ46Ν7ΔΥ-ΔΜΙ), ως εξής:
| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΣΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| 001 | 428/20.11.2024 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 12,20 | 
| 002 | 429/20.11.2024 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 19,05 | 
| 003 | 433/21.11.2024 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,45 | 
| 004 | 432/21.11.2024 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,85 | 
| 005 | 431/20.11.2024 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 19,45 | 
| 006 | 434/21.11.2024 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 19,15 | 
| 007 | 430/20.11.2024 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,30 | 
| Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | 
| – | – | – | – | 


