30 Ιουλίου, 2024
	
in ΝΕΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
								ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΜΕ 1/2024 ΚΑΙ ΣΜΕ 2/2024
Με βάση την υπ’ αριθμ. 22/2024/30.7.2024 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τις ΣΜΕ 1/2024 και ΣΜΕ 2/2024.
Α. Έγκριση πινάκων α) προσωρινής κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης ανά ειδικότητας και θέση και β) αποκλειομένων για την ΣΜΕ 1/2024 (ΑΔΑ Ρ95Υ46Ν7ΔΥ-ΞΛΞ), ως εξής:
| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΣΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| 001 | 299/11.07.2024 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,30 | 
| 002 | 293/10.07.2024 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,55 | 
| 291/10.07.2024 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,25 | |
| 003 | 288/10.07.2024 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,00 | 
| 004 | 287/10.07.2024 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,05 | 
| 005 | 290/10.07.2024 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,00 | 
| 006 | 292/10.07.2024 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 19,45 | 
| 007 | 296/11.07.2024 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,30 | 
| 008 | 298/11.07.2024 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,60 | 
| 009 | 300/11.07.2024 | ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 18,05 | 
| Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | 
| – | – | – | – | 
Β. Έγκριση πινάκων α) προσωρινής κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης ανά ειδικότητας και θέση και β) αποκλειομένων για την ΣΜΕ 2/2024 (ΑΔΑ 9Θ8Ψ46Ν7ΔΥ-ΦΘΩ), ως εξής:
| Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ & ΘΕΣΗ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
| 001 | 311/19.07.2024 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 17,75 | 
| 002 | ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | – | 
| 003 | 305/16.07.2024 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,00 | 
| 004 | 308/17.07.2024 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,15 | 
| 005 | 303/15.07.2024 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 18,05 | 
| 006 | 306/16.07.2024 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ | 18,60 | 
| Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ | |||
| ΘΕΣΗ | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | 
| – | – | – | – | 


